2007年中国等级健身指导员培训班[贵阳]学员名单
2007-04-28 10:58:00
华奥星空
| 学号 | 姓 名 | 性别 | 省市 | 批准等级 | 证书号码 |
| 001 | 黄 红 | 女 | 贵州省贵阳市 | 国家级 | 0000505 |
| 002 | 葛传云 | 女 | 贵州省毕节市 | 国家级 | 0000506 |
| 003 | 文玉超 | 男 | 贵州省贵阳市 | 国家级 | 0000507 |
| 004 | 刘 慧 | 男 | 贵州省贵阳市 | 国家级 | 0000533 |
| 005 | 徐林中 | 男 | 贵州省贵阳市 | 国家级 | 0000534 |
| 006 | 殷治国 | 男 | 贵州省贵阳市 | 国家级 | 0000535 |
| 101 | 顾世艳 | 女 | 贵州省安顺市 | 一 级 | 0005006 |
| 102 | 刘 帆 | 女 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0005005 |
| 103 | 仲芷萱 | 女 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0005004 |
| 104 | 朱 军 | 女 | 贵州省六盘水市 | 一 级 | 0005003 |
| 105 | 俞 红 | 女 | 贵州省六盘水市 | 一 级 | 0005002 |
| 106 | 张朝明 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0005001 |
| 107 | 黄建明 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0005000 |
| 108 | 厉彦港 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004999 |
| 109 | 曾凡建 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004998 |
| 110 | 朱 雷 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004997 |
| 111 | 韦昌闽 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004996 |
| 112 | 范海洲 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004995 |
| 113 | 陈元贵 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004994 |
| 114 | 李 刚 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004993 |
| 115 | 林 涛 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004992 |
| 116 | 王 蕾 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004991 |
| 117 | 陈宇腾 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004990 |
| 118 | 王小霖 | 女 | 云南省昆明市 | 一 级 | 0004989 |
| 119 | 赵孟阳 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004988 |
| 120 | 蒙超英 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004987 |
| 121 | 张冰峰 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004986 |
| 122 | 戚 璟 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004985 |
| 123 | 宋红梅 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004984 |
| 124 | 曾 静 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004983 |
| 125 | 秦俊丽 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004982 |
| 126 | 黄艳清 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004981 |
| 127 | 粟海莲 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004940 |
| 128 | 陈慕滨 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004979 |
| 129 | 张 玄 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004978 |
| 130 | 陈维维 | 女 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004977 |
| 131 | 张迎庆 | 男 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004976 |
| 132 | 丁朝刚 | 男 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004975 |
| 133 | 徐 鹏 | 男 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004974 |
| 134 | 张 凯 | 男 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004973 |
| 135 | 李 松 | 男 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004939 |
| 136 | 林大林 | 男 | 武汉科技学院 | 一 级 | 0004938 |
| 137 | 冉 银 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004941 |
| 138 | 彭 勇 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004951 |
| 139 | 石 毅 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004950 |
| 140 | 邹晓堃 | 男 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004952 |
| 141 | 张 婧 | 女 | 贵州省贵阳市 | 一 级 | 0004947 |
| 201 | 缪 妙 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0004946 |
| 202 | 林 晶 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0004944 |
| 203 | 刘 佳 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0004943 |
| 204 | 杨 蕾 | 女 | 贵州省六盘水市 | 二 级 | 0004945 |
| 205 | 马 涓 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005012 |
| 206 | 田 华 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0004948 |
| 207 | 左 群 | 女 | 贵州省毕节市 | 二 级 | 0005013 |
| 208 | 刘燕婷 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005014 |
| 209 | 王 培 | 女 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0004949 |
| 210 | 宋帮伟 | 男 | 贵州省毕节市 | 二 级 | 0005015 |
| 211 | 邓林冲 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005016 |
| 212 | 冯 喆 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005017 |
| 213 | 张家强 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005018 |
| 214 | 沈纯整 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005019 |
| 215 | 刘晟尧 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005020 |
| 216 | 郭 伟 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005007 |
| 217 | 王元章 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005011 |
| 218 | 赵翰洋 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005010 |
| 219 | 张家宽 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005009 |
| 220 | 吴 欣 | 男 | 贵州省贵阳市 | 二 级 | 0005008 |
| 301 | 吴 俊 | 男 | 贵州省贵阳市 | 三 级 | 0004953 |
| 302 | 胡 磊 | 男 | 贵州省贵阳市 | 三 级 | 0004954 |
| 303 | 尹远贵 | 男 | 贵州省贵阳市 | 三 级 | 0004955 |










