健身指导员北京学员(四)
2007-08-23 11:06:00 华奥星空
| 238 | 何方东 | 男 | 辽宁省鞍山市 | 二 级 | 0005633 | 2007.8.14 |
| 239 | 王东杨 | 男 | 北京市石景山区 | 二 级 | 0005634 | 2007.8.14 |
| 240 | 李兴江 | 男 | 黑龙江省鹤岗市 | 二 级 | 0005635 | 2007.8.14 |
| 241 | 赵黎明 | 男 | 北京市海淀区 | 二 级 | 0005636 | 2007.8.14 |
| 242 | 崔 磊 | 男 | 北京市石景山区 | 二 级 | 0005637 | 2007.8.14 |
| 243 | 章 瑞 | 男 | 山西省临汾市 | 二 级 | 0005638 | 2007.8.14 |
| 244 | 焦 阳 | 男 | 北京市石景山区 | 二 级 | 0005639 | 2007.8.14 |
| 245 | 高文涛 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 二 级 | 0005640 | 2007.8.14 |
| 246 | 徐志强 | 男 | 河北省衡水市 | 二 级 | 0005641 | 2007.8.14 |
| 247 | 张海川 | 男 | 北京市丰台区 | 二 级 | 0005642 | 2007.8.14 |
| 248 | 田京玮 | 男 | 北京市丰台区 | 二 级 | 0005643 | 2007.8.14 |
| 249 | 曹 野 | 男 | 河北省体育学院 | 二 级 | 0005644 | 2007.8.14 |
| 250 | 王家栋 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 二 级 | 0005645 | 2007.8.14 |
| 251 | 郭子龙 | 男 | 北京市南池子 | 二 级 | 0005647 | 2007.8.14 |
| 252 | 王乾旭 | 男 | 北京市东城 | 二 级 | 0005648 | 2007.8.14 |
| 253 | 杨学良 | 男 | 北京国际饭店健身中心 | 二 级 | 0005649 | 2007.8.14 |
| 254 | 孟 磊 | 男 | 北京市丰台区 | 二 级 | 0005565 | 2007.8.14 |
| 255 | 邵君伟 | 男 | 苏州科技学院 | 二 级 | 0005650 | 2007.8.14 |
| 256 | 陈志涛 | 男 | 河北省承德市 | 二 级 | 0005651 | 2007.8.14 |
| 257 | 黄金拄 | 男 | 北京市平谷区 | 二 级 | 0005652 | 2007.8.14 |
| 258 | 高振强 | 男 | 山西省原平市 | 二 级 | 0005653 | 2007.8.14 |
| 259 | 符俊龙 | 男 | 河南省洛阳市 | 二 级 | 0005654 | 2007.8.14 |
| 260 | 马 克 | 男 | 北京市朝阳区 | 二 级 | 0005655 | 2007.8.14 |
| 261 | 刘军辉 | 男 | 河北省行唐县 | 二 级 | 0005656 | 2007.8.14 |
| 262 | 王世忠 | 男 | 北京市海淀区 | 二 级 | 0005657 | 2007.8.14 |
| 263 | 王奉强 | 男 | 北京市142信箱 | 二 级 | 0005658 | 2007.8.14 |
| 264 | 赵乾超 | 男 | 北京市石景山区 | 二 级 | 0005659 | 2007.8.14 |
| 265 | 胡子鸣 | 男 | 北京市石景山区 | 二 级 | 0005660 | 2007.8.14 |
| 266 | 韩秉楠 | 男 | 北京交通大学 | 二 级 | 0005661 | 2007.8.14 |
| 267 | 王道明 | 男 | 北京林业大学 | 二 级 | 0005662 | 2007.8.14 |
| 301 | 刘 旭 | 男 | 河北省唐山市 | 三 级 | 0005589 | 2007.8.14 |
| 302 | 孟 征 | 男 | 北京市海淀区 | 三 级 | 0005590 | 2007.8.14 |
| 303 | 张 晶 | 男 | 北京市丰台区 | 三 级 | 0005591 | 2007.8.14 |
| 304 | 李大运 | 男 | 山东省滕州县 | 三 级 | 0005592 | 2007.8.14 |
| 305 | 商孟凯 | 男 | 北京市东城区 | 三 级 | 0005593 | 2007.8.14 |










